| 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
南京市民有2套及以上住房不得再購(gòu)新房 | 2016/09/26 | ||
|
山東省以城鎮(zhèn)化推進(jìn)“去庫(kù)存” | 2016/09/22 | ||
|
京津及河北環(huán)京地區(qū)樓市持續(xù)高燒 | 2016/09/22 | ||
|
美國(guó)8月份新房開(kāi)工量環(huán)比下降5.8% | 2016/09/21 | ||
|
遼寧減稅降費(fèi)培育和發(fā)展住房租賃市場(chǎng) | 2016/09/21 | ||
|
|
||||
|
南京土地“網(wǎng)拍”全部沖破最高價(jià) | 2016/09/21 | ||
|
北京房?jī)r(jià)環(huán)比漲幅創(chuàng)5個(gè)月新高 | 2016/09/20 | ||
|
杭州:部分區(qū)域非戶(hù)籍只能買(mǎi)一套房 | 2016/09/19 | ||
|
未來(lái)3個(gè)月居民購(gòu)房意愿提升 | 2016/09/19 | ||
|
房?jī)r(jià)高位盤(pán)旋 深圳客“想靜靜” | 2016/09/19 | ||
|
|
||||
|
今年中秋旺過(guò)去年 二手房量增兩倍多 | 2016/09/19 | ||
|
廣東前8月房地產(chǎn)多項(xiàng)指標(biāo)呈回落態(tài)勢(shì) | 2016/09/19 | ||
|
北京將重點(diǎn)整治800余個(gè)出租大院 | 2016/09/14 | ||
|
上月住宅待售面積減少639萬(wàn)平方米 | 2016/09/14 | ||
|
漲幅回落 房?jī)r(jià)上漲勢(shì)頭初步得到遏制 | 2016/09/14 | ||
| ||||
